截至4月25日收盘,生物质能发电概念上涨1.92%,位居概念板块涨幅第1,板块内,35股上涨,九洲集团20%涨停,韶能股份涨停,城发环境、富春环保、江苏新能等涨幅居前,分别上涨8.33%、5.94%、5.69%。跌幅居前的有圣元环保、华西能源、三元生物等,分别下跌5.91%、2.90%、2.67%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
生物质能发电 | 1.92 | 中韩自贸区 | -1.94 |
F5G概念 | 1.62 | 重组蛋白 | -1.56 |
钛白粉概念 | 1.62 | PEEK材料 | -1.53 |
抽水蓄能 | 1.44 | 草甘膦 | -1.47 |
共封装光学(CPO) | 1.41 | 肝炎概念 | -1.43 |
碳交易 | 1.37 | CRO概念 | -1.42 |
绿色电力 | 1.35 | 青蒿素 | -1.38 |
短剧游戏 | 1.35 | 赛马概念 | -1.34 |
光纤概念 | 1.35 | 乳业 | -1.32 |
举牌 | 1.32 | 维生素 | -1.30 |
资金面上看,今日生物质能发电概念板块获主力资金净流入4.42亿元,其中,22股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是九洲集团,今日主力资金净流入3.88亿元,净流入资金居前的还有韶能股份、富春环保、福龙马等,主力资金分别净流入5983.56万元、3224.05万元、1824.80万元。
资金流入比率方面,九洲集团、维尔利、旺能环境等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.28%、14.48%、8.70%。(数据宝)
生物质能发电概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300040 | 九洲集团 | 19.97 | 43.12 | 38784.71 | 25.28 |
000601 | 韶能股份 | 9.98 | 24.39 | 5983.56 | 3.37 |
002479 | 富春环保 | 5.94 | 12.64 | 3224.05 | 5.28 |
603686 | 福龙马 | 1.53 | 6.08 | 1824.80 | 6.06 |
000600 | 建投能源 | 3.83 | 12.70 | 1445.02 | 1.52 |
603693 | 江苏新能 | 5.69 | 4.88 | 1123.35 | 1.97 |
300335 | 迪森股份 | 3.92 | 8.09 | 955.97 | 6.14 |
600982 | 宁波能源 | 3.66 | 10.88 | 840.12 | 1.39 |
600323 | 瀚蓝环境 | -0.69 | 0.69 | 725.43 | 5.62 |
603568 | 伟明环保 | 0.74 | 0.30 | 621.83 | 6.45 |
603588 | 高能环境 | 1.51 | 2.09 | 558.34 | 3.26 |
300190 | 维尔利 | 2.30 | 1.58 | 550.13 | 14.48 |
301109 | 军信股份 | 1.48 | 6.12 | 532.77 | 4.29 |
002034 | 旺能环境 | 0.43 | 0.54 | 333.70 | 8.70 |
601330 | 绿色动力 | 1.00 | 2.07 | 261.21 | 1.79 |
600475 | 华光环能 | 1.69 | 0.41 | 236.94 | 6.86 |
600796 | 钱江生化 | 1.10 | 1.90 | 206.97 | 6.43 |
300187 | 永清环保 | 1.43 | 0.96 | 128.35 | 4.21 |
300614 | 百川畅银 | 1.93 | 1.82 | 75.33 | 2.33 |
002015 | 协鑫能科 | 2.32 | 1.17 | 65.50 | 0.49 |
300854 | 中兰环保 | 0.84 | 2.81 | 44.28 | 2.13 |
301175 | 中科环保 | 1.15 | 3.13 | 8.18 | 0.08 |
603759 | 海天股份 | 1.48 | 0.90 | -11.89 | -0.35 |
603071 | 物产环能 | 0.65 | 0.31 | -39.87 | -1.91 |
002672 | 东江环保 | 1.22 | 0.93 | -63.56 | -1.82 |
002616 | 长青集团 | 2.45 | 2.50 | -115.94 | -1.69 |
600163 | 中闽能源 | 0.89 | 1.66 | -135.54 | -0.75 |
605028 | 世茂能源 | 2.02 | 3.29 | -140.21 | -1.55 |
301127 | 天源环保 | 0.54 | 1.27 | -181.31 | -2.23 |
601033 | 永兴股份 | 1.28 | 2.28 | -188.43 | -2.19 |
002234 | 民和股份 | 0.00 | 1.66 | -202.26 | -4.58 |
601827 | 三峰环境 | 0.25 | 0.16 | -210.14 | -9.91 |
002597 | 金禾实业 | -1.11 | 0.84 | -229.40 | -1.93 |
300152 | 新动力 | -0.56 | 2.78 | -350.88 | -4.93 |
601200 | 上海环境 | 0.77 | 0.37 | -375.31 | -9.62 |
000035 | 中国天楹 | 1.13 | 0.76 | -404.15 | -4.95 |
000652 | 泰达股份 | 0.53 | 0.74 | -512.07 | -12.46 |
000885 | 城发环境 | 8.33 | 3.34 | -673.59 | -2.27 |
301305 | 朗坤科技 | -1.41 | 4.03 | -892.16 | -10.44 |
002210 | 飞马国际 | 3.92 | 9.29 | -907.92 | -1.41 |
002630 | 华西能源 | -2.90 | 12.97 | -1221.15 | -2.23 |
301206 | 三元生物 | -2.67 | 7.50 | -1989.48 | -8.59 |
300867 | 圣元环保 | -5.91 | 17.42 | -5495.94 | -9.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
4月25日晚间,汤臣倍健(300146)发布2025年一季度业绩。一季度,公司实现营业收入17.92亿元,同比下降32.29%;归母净利润4.55亿元,同比下降37.44%。营收减少主要系本期出货量减少所致。汤臣倍健称,2025年一季度,行业在各细分渠道表现持续分化,药店渠道客流及膳食营养补充剂销售
2025-04-25 22:43:00为认真贯彻落实习近平总书记关于优化营商环境的重要论述和重要指示批示精神,持续整治损害营商环境的不正之风和腐败问题,进一步严明纪律规矩,积极推动构建亲清统一的新型政商关系,助力打造“六最”营商环境,现将查处的4起损害营商环境典型案例通报如下。 郑州技师学院原党委副书记、院长宋占东为他人谋取利益并收受
2025-04-25 18:39:004月25日,北交所个股合计成交量10.75亿股,成交额236.37亿元,成交额相对上一交易日减少64.25亿元,个股来看,收盘上涨的共103只。证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有103只,占可交易个股的38.87%,收盘涨幅居前的有灿能电力、宏海科技、拾比佰,分别上涨
2025-04-25 17:33:00截至4月25日收盘,生物质能发电概念上涨1.92%,位居概念板块涨幅第1,板块内,35股上涨,九洲集团20%涨停,韶能股份涨停,城发环境、富春环保、江苏新能等涨幅居前,分别上涨8.33%、5.94%、5.69%。跌幅居前的有圣元环保、华西能源、三元生物等,分别下跌5.91%、2.90%、2.67%。
2025-04-25 17:33:00【来源:淄博市临淄区人民政府_政务要闻】4月24日上午,全区优化法治营商环境座谈会召开,区委常委、政法委书记周鹏飞出席。会议分析当前经济形势,解读相关政策利好。企业家代表围绕企业对全区政法机关的服务诉求和意见建议发言。会议指出,要充分发挥政法机关职能作用,进一步优化营商环境,政企携手构建亲清关系,以
2025-04-25 14:29:004月25日晚间,汤臣倍健(300146)发布2025年一季度业绩。一季度,公司实现营业收入17.92亿元,同比下降32.29%;归母净利润4.55亿元,同比下降37.44%。营收减少主要系本期出货量减少所致。汤臣倍健称,2025年一季度,行业在各细分渠道表现持续分化,药店渠道客流及膳食营养补充剂销售
◆新质生产力等新兴领域纳入山东省级工业转型发展资金支持范围 ◆《哪吒2》爆火后,如何留住观众? ◆家庭机器人售价70万,但消费者只愿出1万,人形机器人走进家庭还有多久? ◆文在寅批检方对其起诉是“滥用检察权” ◆郑州市纪委监委关于4起损害营商环境典型案例的通报