中国质量新闻网讯 近日,山东省济宁市市场监督管理局公示2025年烟花爆竹产品质量专项监督抽查结果。本次该局对烟花爆竹零售企业进行随机抽检,共取样检验各类烟花爆竹产品30批次,发现不合格2批次。
2025年烟花爆竹产品质量专项监督抽查结果汇总表 | ||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 综合判定 结论 |
1 | (25)CX0114007 | 开门红 | 25发 单筒药量:3g 总药量:75g 组合烟花类 | 2025.1.14 | 梁山吉庆烟花爆竹有限公司 | 合格 |
2 | (25)CX0114008 | 花开富贵 | 25发 单筒:6g总装药量:150g 组合烟花类(小礼花类同类组合) | 2025.1.14 | 梁山吉庆烟花爆竹有限公司 | 合格 |
3 | (25)CX0114009 | 响子金柳 | 25发 单发:11g总药量:275g小礼花同类组合 | 2025.1.14 | 梁山县盛世烟花爆竹有限公司 | 合格 |
4 | (25)CX0114010 | 好响特红炮3号(22版) | 单个药量:0.18g 总药量:190g 数量:1040个爆竹类 | 2025.1.14 | 梁山县盛世烟花爆竹有限公司 | 合格 |
5 | (25)CX0114011 | 发财蕾 | 25发 单筒:4g总药量:100g组合烟花类小礼花同类组合 | 2025.1.14 | 嘉祥县供销社烟花爆竹有限公司 | 合格 |
6 | (25)CX0114012 | 庆泰之花 | 药量:170g喷花类 | 2025.1.14 | 嘉祥县供销社烟花爆竹有限公司 | 合格 |
7 | (25)CX0114013 | 日日旺 | 36发 单筒药量:6g总装药量:216g组合烟花类 小礼花同类组合 个人燃放类 | 2025.1.14 | 邹城市稳胜五金店 | 合格 |
8 | (25)CX0114015 | 笛音发财蕾 | 25发 单筒药量:1.5g 总药量:37.5g组合烟花类小礼花同类组合 个人燃放类 6个/箱 | 2025.1.14 | 济宁市兖州区喜庆烟花鞭炮经营站 | 合格 |
9 | (25)CX0114016 | 丰年红 | 单只含药量:0.1g2000型 爆竹类(白药炮) 个人燃放类680只 20盒/箱 | 2025.1.14 | 济宁市兖州区喜庆烟花鞭炮经营站 | 合格 |
10 | (25)CX0114017 | 幸福花 | 36发 单筒药量:14.1g总药量:507.6g组合烟花类 | 2025.1.14 | 泗水县瑞源烟花爆竹有限公司 | 合格 |
11 | (25)CX0114018 | 空中乐园 | 25发 单筒药量:5g总药量:125g 组合烟花类 | 2025.1.14 | 泗水县瑞源烟花爆竹有限公司 | 合格 |
12 | (25)CX0114019 | 财富花 | 20发 单发药量:11g总药量:220g 组合烟花类 | 2025.1.14 | 曲阜市长安烟花爆竹销售有限公司 | 合格 |
13 | (25)CX0114020 | 美焰 | 25发 单发药量:6.7g总药量:167.5g 组合烟花 | 2025.1.14 | 曲阜市长安烟花爆竹销售有限公司 | 合格 |
14 | (25)CX0114021 | 国韵 | 总药量:20g 喷花类(地面) 个人燃放类 | 2025.1.14 | 微山县大地鞭炮烟花有限公司 | 不合格 |
15 | (25)CX0114022 | 国潮 | 总药量:50g喷花类(地面)个人燃放类 | 2025.1.14 | 微山县大地鞭炮烟花有限公司 | 不合格 |
16 | (25)CX0114023 | 蕾王 | 48发 单筒药量:3g总药量:144g 小礼花同类组合 个人燃放类 | 2025.1.14 | 鱼台县恒旺商贸有限公司 | 合格 |
17 | (25)CX0114024 | 蝶恋花 | 36发 单筒药量:8.5g总药量:306g 组合烟花类 | 2025.1.14 | 鱼台县恒旺商贸有限公司 | 合格 |
18 | (25)CX0115001 | 金闪蕾 | 36发 单发药量:3.8g 总药量:136.8g 组合烟花 小礼花同类组合 个人燃放类 | 2025.1.15 | 济宁北湖省级旅游度假区喜乐烟花爆竹店 | 合格 |
19 | (25)CX0115002 | 闪光蕾 | 36发 单筒药量:1g总药量:36g组合烟花小礼花同类组合 个人燃放类 | 2025.1.15 | 济宁北湖省级旅游度假区喜乐烟花爆竹店 | 合格 |
20 | (25)CX0115003 | 吉祥满地红28型 | 单个药量:0.15g 单盘药量:82g爆竹类 数量:550 | 2025.1.15 | 济宁市喜乐烟花爆竹有限公司 | 合格 |
21 | (25)CX0115004 | 璀璨花王 | 36发 单发药量:7.1g总药量:255.6g组合烟花小礼花同类组合 个人燃放类 | 2025.1.15 | 济宁市喜乐烟花爆竹有限公司 | 合格 |
22 | (25)CX0115005 | 出彩188 | 药量:195g 喷花类 | 2025.1.15 | 金乡县隆泰烟花爆竹销售有限公司 | 合格 |
23 | (25)CX0115006 | 富贵大地红5000型(财神) | 单个药量:0.11g单盘药量:60g爆竹类 1150个±5% | 2025.1.15 | 金乡县隆泰烟花爆竹销售有限公司 | 合格 |
24 | (25)CX0115007 | 啄木鸟炮 | 单个含药量:0.05g总药量:28g爆竹类 数量:560头 | 2025.1.15 | 金乡县双祥烟花爆竹有限公司 | 合格 |
25 | (25)CX0115008 | 发财蕾 | 20发 单筒药量:3g总药量:60g组合烟花类 | 2025.1.15 | 金乡县双祥烟花爆竹有限公司 | 合格 |
26 | (25)CX0115009 | 笛音发财蕾 | 36发单筒药量:5g总药量:180g组合烟花类小礼花同类组合 个人燃放类 | 2025.1.15 | 汶上县供销社烟花爆竹有限公司 | 合格 |
27 | (25)CX0115010 | 步步生财 | 25发单筒药量:6g总药量:150g组合烟花类小礼花同类组合 个人燃放类 | 2025.1.15 | 汶上县供销社烟花爆竹有限公司 | 合格 |
28 | (25)CX0115011 | 闪光蕾 | 100发 单筒药量:2g总药量:200g组合烟花 | 2025.1.15 | 邹城市安庆烟花爆竹有限公司 | 合格 |
29 | (25)CX0115012 | 财神蕾 | 36发单筒药量:3g总药量:108g组合烟花 | 2025.1.15 | 济宁经济开发区鸿硕烟花销售点 | 合格 |
30 | (25)CX0116002 | 吉祥礼炮 | 20发总药量:80克单个药量:4克组合烟花类 | 2025.1.16 | 嘉祥县民安烟花爆竹有限责任公司 | 合格 |
中国质量新闻网讯 近日,山东省济宁市市场监督管理局公示2025年烟花爆竹产品质量专项监督抽查结果。本次该局对烟花爆竹零售企业进行随机抽检,共取样检验各类烟花爆竹产品30批次,发现不合格2批次。2025年烟花爆竹产品质量专项监督抽查结果汇总表序号报告编号样品名称规格型号抽样日期受检单位综合判定结论1(
2025-04-07 18:38:00刚刚“至上励合”组合成员马雪阳官宣做爸爸了2024年10月3日,马雪阳就晒孩子B超照官宣当爸,“是的,我当爸爸啦!宝贝,你好!”随后,马雪阳妻子谭咏雯转发该条博文,“爸爸妈妈非常非常非常期待和你见面呀。”2024年9月20号,音乐圈的马雪阳和影视圈的谭咏雯,突然在社交媒体上晒出了他们的结婚证照,一个
2025-04-02 14:09:00中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年玩具产品质量省级监督抽查结果。2024年第1批产品质量省级监督抽查共抽查玩具产品400批次,其中,生产环节47批次,销售环节253批次,电商平台100批次。本次抽查依据GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.
2025-04-01 17:28:00电影《猎狐·行动》的上映之路可谓一波三折。早在2020年11月,影片就曾宣布定档,但因疫情导致后期制作延期,最终未能如期上映。直到2025年3月28日,这部备受期待的电影才正式官宣定档4月4日,空降竞争激烈的清明档。据了解,影片改编自真实案件,创作过程中得到公安部新闻宣传局、经济犯罪侦查局的大力支持
2025-03-31 17:14:003月20日晚,有博主发现乐华最新博文没有王一博,猜测王一博离开乐华,登上热搜。随后,王一博官方粉丝团发文否认王一博离开乐华。王一博(YiBo),1997年8月5日出生于中国河南省洛阳市,影视男演员、流行乐歌手、职业赛车手、EVISU独家签约赛车手,男子演唱组合UNIQ成员。2014年,以UNIQ组合
2025-03-20 23:31:00在一系列政策支持下,一线及核心二线城市房地产市场明显回稳。 从数据来看,3月,一线城市新房、二手房成交量同比均大幅增长,其中,北京新房成交面积同比增长46%,深圳二手房成交套数同比增长58%。二线城市中,宁波、合肥、苏州、杭州、成都等城市成交量同比增幅明显,其中,宁波新房成交量同比增长79%,杭州二
◆它既是保温杯、又是烧水壶,出差旅行带上它,出门住酒店给孩子冲个奶粉、泡个面啥的都特方便,干净又卫生! ◆玉塘街道红星社区开展“绿色清明”环湖行志愿服务 ◆罗欣药业董事兼副总经理李猛辞职 ◆评论丨商户门头牌匾禁用“红黑蓝”三底色?城市规划不宜一刀切 ◆跌停!信达澳亚基金旗下1只基金持仓奥美医疗,合计持股比例0.34%